Cecilia Ekengren
Latitud: 57.324867, Longitud: 15.81306Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754 | I740 | |
| 2 | 1789 | I888 | |
| 3 | 1758 | I922 | |
| 4 | 16 Aug 1788 | I577 | |
| 5 | 1 Aug 1760 | I584 | |
| 6 | 19 Mar 1814 | I549 | |
| 7 | 1763 | I743 | |
| 8 | 25 Mar 1786 | I523 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1783 | I581 | |
| 2 | ca 1788 | I581 | |
| 3 | ca 1783 | I584 | |
| 4 | ca 1788 | I584 | |
| 5 | 1841 | I123 | |
| 6 | 1819 | I832 | |
| 7 | 25 Mar 1786 | I523 | |
| 8 | ca 1788 | I523 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.