Cecilia Ekengren
Latitud: 57.3222, Longitud: 15.419843Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sep 1790 | I849 | |
| 2 | 5 Nov 1867 | I503 | |
| 3 | 1756 | I581 | |
| 4 | 8 Apr 1752 | I929 | |
| 5 | 2 Jul 1843 | I707 | |
| 6 | 22 Apr 1789 | I846 | |
| 7 | 14 Aug 1818 | I845 | |
| 8 | 1779 | I853 | |
| 9 | 17 Okt 1863 | I474 | |
| 10 | 23 Sep 1830 | I513 | |
| 11 | 4 Aug 1762 | I676 | |
| 12 | 25 Feb 1773 | I900 | |
| 13 | 24 Apr 1818 | I842 | |
| 14 | 30 Jun 1839 | I703 | |
| 15 | 31 Jul 1864 | I691 | |
| 16 | 19 Dec 1800 | I832 |
Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1851 | I903 | |
| 2 | 13 Maj 1876 | I849 | |
| 3 | 11 Aug 1841 | I540 | |
| 4 | 29 Apr 1832 | I882 | |
| 5 | 29 Dec 1841 | I606 | |
| 6 | 2 Okt 1954 | I694 | |
| 7 | 14 Okt 1905 | I833 | |
| 8 | 17 Mar 1872 | I846 | |
| 9 | 21 Okt 1904 | I845 | |
| 10 | 2 Aug 1871 | I853 | |
| 11 | 24 Mar 1799 | I603 | |
| 12 | 2 Dec 1881 | I538 | |
| 13 | 21 Jun 1911 | I608 | |
| 14 | 27 Mar 1883 | I706 | |
| 15 | 21 Apr 1868 | I850 | |
| 16 | 5 Maj 1831 | I900 | |
| 17 | 2 Feb 1869 | I836 | |
| 18 | 14 Mar 1902 | I611 | |
| 19 | 9 Dec 1902 | I842 | |
| 20 | 10 Jan 1864 | I828 | |
| 21 | 21 Mar 1869 | I832 | |
| 22 | 1 Okt 1861 | I681 |
Träffar 1 till 50 av 104
Träffar 1 till 8 av 8
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekengren / Köhler | F13 | |
| 2 | Jonasson / Andersdotter | 25 Mar 1817 | F236 |
| 3 | Jonsson Hallberg Lindström / Petersdotter | 31 Dec 1854 | F174 |
| 4 | Petersson / Jonsdotter | 27 Nov 1839 | F235 |
| 5 | Pettersson / Samuelsdotter | 30 Okt 1825 | F251 |
| 6 | Prim / Erlick | 28 Nov 1829 | F244 |
| 7 | Prim / Magnidotter | 27 Aug 1864 | F198 |
| 8 | Prim / Samuelsdotter | 28 Apr 1837 | F231 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.