Cecilia Ekengren
Latitud: 57.69677, Longitud: 11.986725Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I132 | ||
| 2 | I131 | ||
| 3 | 25 Nov 1892 | I320 | |
| 4 | I322 | ||
| 5 | 24 Feb 1908 | I319 | |
| 6 | 3 Aug 1888 | I317 | |
| 7 | 23 Okt 1890 | I318 | |
| 8 | I321 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 1979 | I323 | |
| 2 | 5 Jul 1944 | I118 | |
| 3 | 18 Jun 1956 | I317 | |
| 4 | 27 Jan 1934 | I316 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1933 | I306 | |
| 2 | 29 Aug 1892 | I55 | |
| 3 | 21 Apr 1885 | I118 | |
| 4 | 21 Sep 1886 | I118 | |
| 5 | 26 Jun 1940 | I118 | |
| 6 | 23 Okt 1890 | I318 | |
| 7 | 19 Sep 1917 | I318 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.