Cecilia Ekengren
Latitud: 56.260017, Longitud: 12.573045Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1868 | I26 | |
| 2 | 14 Okt 1876 | I22 | |
| 3 | 19 Dec 1886 | I33 | |
| 4 | 12 Aug 1845 | I21 | |
| 5 | 18 Aug 1822 | I105 | |
| 6 | 18 Nov 1819 | I103 | |
| 7 | 12 Okt 1874 | I23 | |
| 8 | 5 Aug 1879 | I18 | |
| 9 | 30 Jun 1870 | I24 | |
| 10 | 20 Maj 1865 | I16 | |
| 11 | 16 Mar 1863 | I15 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1917 | I14 | |
| 2 | 25 Jun 1865 | I16 | |
| 3 | 3 Apr 1863 | I15 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1901 | I102 | |
| 2 | 13 Jun 1978 | I10 | |
| 3 | 9 Dec 1922 | I12 | |
| 4 | 24 Feb 1884 | I22 | |
| 5 | 28 Nov 1884 | I100 | |
| 6 | 10 Feb 1881 | I21 | |
| 7 | 10 Feb 1902 | I105 | |
| 8 | 18 Mar 1876 | I103 | |
| 9 | 13 Maj 1932 | I13 | |
| 10 | 24 Feb 1901 | I16 | |
| 11 | 2 Feb 1924 | I15 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1978 | I10 | |
| 2 | 15 Dec 1922 | I12 |
Träffar 1 till 43 av 43
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1846 | I102 | |
| 2 | 1850 | I102 | |
| 3 | 1854 | I102 | |
| 4 | från 29 Maj 1891 till 23 Okt 1908 | I10 | |
| 5 | från 5 Nov 1909 till 11 Okt 1913 | I10 | |
| 6 | från 10 Nov 1913 till 6 Aug 1915 | I10 | |
| 7 | 6 Aug 1915 | I10 | |
| 8 | från 1868 till 1881 | I26 | |
| 9 | från 1881 till 1888 | I26 | |
| 10 | från 1853 till 1861 | I12 | |
| 11 | från 1861 till 1866 | I12 | |
| 12 | från 1866 till 1881 | I12 | |
| 13 | från 1881 till 1892 | I12 | |
| 14 | från 1892 till 1920 | I12 | |
| 15 | från 30 Nov 1920 till 3 Nov 1922 | I12 | |
| 16 | 1840 | I100 | |
| 17 | 10 Nov 1845 | I100 | |
| 18 | 1850 | I100 | |
| 19 | 1854 | I100 | |
| 20 | från 1822 till 1839 | I105 | |
| 21 | från 1839 till 1840 | I105 | |
| 22 | från 1840 till 1844 | I105 | |
| 23 | från 1844 till 1872 | I105 | |
| 24 | från 1872 | I105 | |
| 25 | från 1819 | I103 | |
| 26 | från 1831 | I103 | |
| 27 | från 1872 | I103 | |
| 28 | från 17 Dec 1894 till 2 Nov 1910 | I13 | |
| 29 | från 2 Nov 1910 till 1 Aug 1914 | I13 | |
| 30 | från 1 Aug 1914 till 24 Nov 1915 | I13 | |
| 31 | från 24 Nov 1915 till 27 Nov 1920 | I13 | |
| 32 | från 24 Dec 1925 till 18 Nov 1926 | I13 | |
| 33 | från 28 Nov 1926 till 17 Dec 1929 | I13 | |
| 34 | från 17 Dec 1929 till 13 Maj 1932 | I13 | |
| 35 | från 1865 till 1872 | I16 | |
| 36 | från 1872 till 1885 | I16 | |
| 37 | 7 Aug 1888 | I16 | |
| 38 | från 1889 | I16 | |
| 39 | från 16 Mar 1863 | I15 | |
| 40 | från 1879 till 1880 | I15 | |
| 41 | från 1880 till 1888 | I15 | |
| 42 | från 1888 till 1889 | I15 | |
| 43 | från 1889 till 1924 | I15 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Backe / Fältström | 14 Maj 1911 | F10 |
| 2 | Danielsson / Backe | 11 Okt 1913 | F5 |
| 3 | Danielsson / Gudmundsdotter | 27 Dec 1867 | F6 |
| 4 | Lind / Danielsson | 30 Nov 1946 | F133 |
| 5 | Olsson Backe / Svahn Hansson | 29 Dec 1888 | F9 |
| 6 | Svensson / Danielsson | 27 Maj 1939 | F3 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.