Cecilia Ekengren
Latitud: 57.434746, Longitud: 15.430148Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dec 1750 | I563 | |
| 2 | 2 Feb 1800 | I244 | |
| 3 | 4 Aug 1778 | I367 | |
| 4 | 18 Dec 1791 | I541 | |
| 5 | 27 Feb 1800 | I538 | |
| 6 | 26 Nov 1783 | I850 | |
| 7 | 17 Sep 1751 | I566 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1834 | I563 | |
| 2 | 12 Sep 1828 | I687 | |
| 3 | 25 Apr 1847 | I690 | |
| 4 | 1829 | I904 | |
| 5 | 24 Jun 1816 | I566 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dec 1750 | I563 | |
| 2 | 27 Feb 1800 | I687 | |
| 3 | I367 | ||
| 4 | 18 Dec 1791 | I541 | |
| 5 | 27 Feb 1815 | I541 | |
| 6 | 27 Feb 1800 | I538 | |
| 7 | 1821 | I538 | |
| 8 | 27 Feb 1800 | I690 | |
| 9 | 1847 | I690 | |
| 10 | 26 Nov 1783 | I850 | |
| 11 | 1791 | I850 | |
| 12 | 1791 | I236 | |
| 13 | 1826 | I832 | |
| 14 | 17 Sep 1751 | I566 | |
| 15 | ca 1773 | I566 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Sunesdotter | 17 Okt 1773 | F161 |
| 2 | Nilsson / Jonsdotter | 7 Apr 1801 | F115 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.