Cecilia Ekengren
| Namn | Anna Maria Jonsdotter | |
| Födelse | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län [2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Bosatt | 1839 | Stenberga, Jönköpings län [7, 8, 9] |
|
||
| Bosatt | 1849 | Stenberga, Jönköpings län [10] |
|
||
| Bosatt | 1850 | Stenberga, Jönköpings län [9, 11, 12, 13] |
|
||
| Bosatt | 15 Nov 1865 | Skirö, Jönköpings län [14, 15] |
|
||
| Bosatt | 1868 | Stenberga, Jönköpings län [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] |
|
||
| Död | 21 Okt 1904 | Stenberga, Jönköpings län [24] |
| Orsak: Ålderdomsavtynande | ||
| Person-ID | I845 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 22 Mar 2022 | |
| Far | Jonas Magnusson Kronland, f. 26 Nov 1783, Ökna, Jönköpings län d. 21 Apr 1868, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 84 år) | |
| Mor | Maria Jonsdotter, f. 1779, Stenberga, Jönköpings län d. 2 Aug 1871, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 92 år) | |
| Vigsel | 1811 | |
| Familjens ID | F237 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jonas Peter Petersson, f. 24 Apr 1818, Stenberga, Jönköpings län d. 9 Dec 1902, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 84 år) | |||
| Vigsel | 27 Nov 1839 | Stenberga, Jönköpings län [25] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F235 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.