Cecilia Ekengren
| Namn | Jonas Peter Petersson | |
| Födelse | 24 Apr 1818 | Stenberga, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 24 Apr 1818 | Stenberga, Jönköpings län [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Bosatt | 1839 | Stenberga, Jönköpings län [6, 7, 8] |
|
||
| Bosatt | 1849 | Stenberga, Jönköpings län [9] |
|
||
| Bosatt | 1850 | Stenberga, Jönköpings län [8, 10, 11, 12] |
|
||
| Bosatt | 15 Nov 1865 | Skirö, Jönköpings län [13, 14] |
|
||
| Bosatt | 1868 | Stenberga, Jönköpings län [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] |
|
||
| Död | 9 Dec 1902 | Stenberga, Jönköpings län [23] |
| Orsak: Bröstlidande | ||
| Person-ID | I842 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 22 Mar 2022 | |
| Far | Petter Jonasson, f. 22 Apr 1789, Stenberga, Jönköpings län d. 17 Mar 1872, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 82 år) | |
| Mor | Lena* Andersdotter, f. 3 Sep 1790, Stenberga, Jönköpings län d. 13 Maj 1876, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 25 Mar 1817 | Stenberga, Jönköpings län [24] |
| Familjens ID | F236 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Maria Jonsdotter, f. 14 Aug 1818, Stenberga, Jönköpings län d. 21 Okt 1904, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 86 år) | |||
| Vigsel | 27 Nov 1839 | Stenberga, Jönköpings län [25] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F235 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.