Cecilia Ekengren
| Namn | Carl Zachrisson | |
| Födelse | 19 Jul 1759 | Nye, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 19 Jul 1759 | Nye, Jönköpings län [2, 3] |
|
||
| Bosatt | ca 1796 | Nye, Jönköpings län [4, 5, 6, 7, 8] |
|
||
| Bosatt | 1813 | Skirö, Jönköpings län [9] |
|
||
| Bosatt | 1818 | Nye, Jönköpings län [10] |
|
||
| Bosatt | 1820 | Nye, Jönköpings län [11] |
|
||
| Död | 17 Jul 1822 | Nye, Jönköpings län [11, 12] |
| Orsak: Bröstfeber | ||
| Person-ID | I683 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 2 Mar 2022 | |
| Far | Zachris Månsson, f. 1730 d. 27 Jun 1773, Nye, Jönköpings län (Ålder 43 år) | |
| Mor | Annika* Jaensdotter | |
| Familjens ID | F229 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Christina Jonasdotter, f. 7 Dec 1759 d. 2 Aug 1820, Nye, Jönköpings län (Ålder 60 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F193 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.