Cecilia Ekengren
| Namn | Catharina Mosesdotter | |
| Födelse | ca 1767 | Målilla kbfd, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 20 Jun 1790 | Målilla kbfd, Kalmar län [2] |
|
||
| Död | 29 Maj 1798 | Målilla kbfd, Kalmar län [3] |
| Orsak: Barnsängsfrossa | ||
| Person-ID | I588 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Feb 2022 | |
| Far | Moses Samuelsson, f. 1723, Vena, Kalmar län | |
| Mor | Maria Pehrsdotter, f. 1730, Virserum, Kalmar län | |
| Familjens ID | F217 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johan* Gustafsson, f. 4 Jul 1761, Målilla kbfd, Kalmar län d. 19 Nov 1844, Vena, Kalmar län (Ålder 83 år) | |||
| Vigsel | 11 Jun 1789 [4] | |||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F167 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Jan 2022 | |||
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.