Cecilia Ekengren
| Namn | Maria* Carlsdotter | |
| Födelse | 18 Apr 1751 | Åseda, Kronobergs län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 18 Apr 1751 | Åseda, Kronobergs län [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Död | 1785 | Åseda, Kronobergs län [6] |
|
||
| Person-ID | I435 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Carl Larsson, f. 1712 | |
| Mor | Catharina* Hansdotter, f. 1713 d. ca 1760 (Ålder 47 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F130 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils Nilsson, f. 1750, Åseda, Kronobergs län | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F129 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.