Cecilia Ekengren
| Namn | Maja Jonsdotter | |
| Födelse | 30 Jan 1766 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 29 Maj 1805 | Högsby, Kalmar län [2] |
| Orsak: Frossa | ||
| Begravning | 2 Jun 1805 | Högsby, Kalmar län [2] |
| Person-ID | I257 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 4 Maj 2018 | |
| Familj | Jonas Nilsson, f. 6 Dec 1765, Högsby, Kalmar län d. 29 Jun 1833, Högsby, Kalmar län (Ålder 67 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F82 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 26 Maj 2018 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.