Cecilia Ekengren
| Namn | Anna Stina Jonsdotter | |
| Födelse | 22 Feb 1795 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 22 Feb 1795 | Högsby, Kalmar län [2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Dop | 1 Mar 1795 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | ca 1827 | Högsby, Kalmar län [7] |
|
||
| Bosatt | ca 1829 | Högsby, Kalmar län [8] |
|
||
| Bosatt | ca 1831 | Högsby, Kalmar län [9, 10, 11, 12, 13] |
|
||
| Död | 20 Dec 1875 | Fågelfors, Kalmar län [14, 15] |
| Person-ID | I225 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 4 Maj 2018 | |
| Far | Jonas Nilsson, f. 6 Dec 1765, Högsby, Kalmar län d. 29 Jun 1833, Högsby, Kalmar län (Ålder 67 år) | |
| Mor | Maja Jonsdotter, f. 30 Jan 1766, Högsby, Kalmar län d. 29 Maj 1805, Högsby, Kalmar län (Ålder 39 år) | |
| Familjens ID | F82 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jonas Jonsson, f. 27 Apr 1795, Högsby, Kalmar län d. 6 Feb 1831, Högsby, Kalmar län (Ålder 35 år) | |||
| Vigsel | 29 Sep 1818 | Högsby, Kalmar län [16, 17] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F72 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 4 Maj 2018 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.