Cecilia Ekengren
| Namn | Dorothea Maria Danielsdotter | |
| Födelse | 23 Aug 1843 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 23 Aug 1843 | Virserum, Kalmar län [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Dop | 27 Aug 1843 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | ca 1863 | Virserum, Kalmar län [6] |
|
||
| Bosatt | 1865 | Virserum, Kalmar län [5, 6, 7] |
|
||
| Död | 3 Jan 1870 | Virserum, Kalmar län [8] |
| Orsak: Bröstlidande | ||
|
||
| Person-ID | I193 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 1 Maj 2018 | |
| Far | Daniel Petersson | |
| Mor | Märta Lisa Andersdotter | |
| Familjens ID | F74 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Johan Petersson, f. 11 Dec 1837, Järeda, Kalmar län d. 18 Nov 1897, Virserum, Kalmar län (Ålder 59 år) | |||||
| Vigsel | 20 Jun 1863 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F61 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 1 Maj 2018 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.