Cecilia Ekengren
| Namn | Karl Johan Petersson | |
| Födelse | 11 Dec 1837 | Järeda, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 11 Dec 1837 | Järeda, Kalmar län [2, 3] |
|
||
| Dop | 14 Dec 1837 | Järeda, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Virserum, Kalmar län |
|
| Hemmansägare | ||
|
||
| Bosatt | ca 1861 | Virserum, Kalmar län [4] |
|
||
| Bosatt | 1865 | Virserum, Kalmar län [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] |
|
||
| Död | 18 Nov 1897 | Virserum, Kalmar län [11, 12] |
| Orsak: Slag | ||
| Person-ID | I191 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 18 Nov 2024 | |
| Far | Petter Samuelsson | |
| Mor | Märtha Lisa Hemmingsdotter | |
| Familjens ID | F73 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Dorothea Maria Danielsdotter, f. 23 Aug 1843, Virserum, Kalmar län d. 3 Jan 1870, Virserum, Kalmar län (Ålder 26 år) | |||||
| Vigsel | 20 Jun 1863 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F61 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 1 Maj 2018 | |||||
| Familj 2 | Anna Sofia Johansdotter | |||||||||
| Vigsel | 3 Maj 1871 | Virserum, Kalmar län [6] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F62 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 30 Apr 2018 | |||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.