Cecilia Ekengren
| Namn | B Frans August Johansson | |
| Födelse | 4 Mar 1852 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Dop | 7 Apr 1852 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 4 Mar 1853 | Högsby, Kalmar län [2, 3, 4] |
|
||
| Emigration | 23 Maj 1868 [4] | |
|
||
| Person-ID | I115 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 16 Maj 2018 | |
| Far | Johan Johansson, f. 29 Nov 1826, Högsby, Kalmar län d. 24 Okt 1907 (Ålder 80 år) | |
| Mor | Anna Karolina Köhler, f. 2 Dec 1828, Hallingeberg, Kalmar län d. 1 Apr 1891, Högsby, Kalmar län (Ålder 62 år) | |
| Vigsel | 1851 | Högsby, Kalmar län [5] |
| Familjens ID | F20 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.