Cecilia Ekengren
| Man Daniel Johansson |
| Födelse | 26 Dec 1797 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 10 Mar 1870 | Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 9 Aug 1818 | Göteryd, Kronobergs län |
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinna Stina Johansdotter |
| Födelse | 22 Dec 1797 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 16 Maj 1869 | Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Man Johannes* Danielsson |
| Födelse | 1 Jul 1819 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 17 Dec 1820 | Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning |
| Kvinna Johanna* Danielsdotter |
| Födelse | 19 Feb 1823 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 8 Okt 1869 | Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning |
| Man + Johan* Danielsson |
| Födelse | 14 Jun 1829 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 9 Dec 1922 | Brunnby, Malmöhus län |
| Begravning | 15 Dec 1922 | Brunnby, Malmöhus län |
| Make/Maka | Christina Månsdotter | F7 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Annette* Gudmundsdotter | F6 | |
| Vigsel | 27 Dec 1867 | Brunnby, Malmöhus län |
| Man Elias* Danielsson |
| Födelse | 29 Mar 1840 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 1 Mar 1891 | Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.