Cecilia Ekengren
| Man Jonas Magnusson Kronland |
| Födelse | 26 Nov 1783 | Ökna, Jönköpings län |
| Död | 21 Apr 1868 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1811 | |
| Far | Magnus* Andersson Kronland | F260 Familjeöversikt | |
| Mor | Lisa Persdotter | F260 Familjeöversikt | |
| Kvinna Maria Jonsdotter |
| Födelse | 1779 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 2 Aug 1871 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinna + Anna Maria Jonsdotter |
| Födelse | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 21 Okt 1904 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Jonas Peter Petersson | F235 | |
| Vigsel | 27 Nov 1839 | Stenberga, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.